Roland TrueVIS AP-640
Roland TrueVIS AP-640
Nu endast från 109 995 kr finns även demo till salu.
Kontakta er representant hos oss för mer information.
Nya resinprintern från Roland DG öppnar för hållbara print på PVC-fria material och breddar sortimentet i TrueVIS serien med ett vattenbaserat flaggskepp som tar täten direkt i prestanda, pris och förbrukning. Alla TrueVIS printers erbjuds med kostnadsfria VersaWorks RIP programvaran och är alltid uppkopplade med Roland DG Connect.
TrueVIS AP-640 på 1625 mm (64 tum) utmanar och omdefinierar hållbar vattenbaserad resinutskrifter med hög färgmättnad på ett brett utbud medier, inklusive PVC-fria vinyler, papper, PET-folier med mera.
Piezo-printhuvudena är placerade i en dubbel, förskjuten formation med ett optimizer-printhuvud och ett dedikerat CMYK-printhuvud för precisare droppar, vilket resulterar i mer exakta färg- och bildresultat som ger levande färger och en naturlig utskriftskvalitet.
De vattenbaserade TrueVIS-resinbläcken, som levereras i nya bläckpåsar med hög kapacitet på 700 ml, ger snabbtorkande, reptåliga och säkra resultat på ett stort antal medier. Det GREENGUARD Gold-certifierade resinbläcket uppfyller också de strängaste standarderna för låga VOC-utsläpp till inomhusluften.
Läs mer på Roland DG produktsida
Specifications
Model | AP-640 | ||||||
Printing method | Piezo ink-jet method | ||||||
Media | Width | 259 to 1625 mm(10.2 to 64 in.) | |||||
Thickness | Max. 1.0 mm (0.039 in.) with liner | ||||||
Roll outer diameter | Max. 250 mm (9.8 in.) | ||||||
Roll weight | Max. 45 kg (99 lb.) | ||||||
Core diameter | 76.2 mm (3 in.) or 50.8 mm (2 in.) | ||||||
Printing width 1 | Max. 1615 mm (63.5 in.) | ||||||
Ink | Type | Resin ink 700 ml pouch | |||||
Colours | Four colours (cyan, magenta, yellow, and black) and optimizer | ||||||
Print resolution (dots per inch) | Max. 1200 dpi | ||||||
Ink drying system 2 | Print heater set temperature: 25 to 45°C (77 to 113°F) Dryer set temperature: 70 to 110°C (158 to 230°F) |
||||||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | ||||||
Power-saving function | Automatic sleep feature | ||||||
Rated Input | Printer: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 3 A Dryer 1: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A Dryer 2: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A |
||||||
Power consumption | During operation | Approx. 4000 W | |||||
Sleep mode | Approx. 65 W | ||||||
Acoustic noise level | During operation | 69 dB (A) or less | |||||
During standby | 53 dB (A) or less | ||||||
Dimensions (with stand) | 2886 mm x 836 mm x 1550 mm (113.7 in. x 33 in. x 61.1 in.) | ||||||
Weight (with stand) | 266 kg (587 lb.) | ||||||
Environment 3 | During operation | Temperature : 20 to 30 °C (68 to 86 °F), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | |||||
Recommended Environment | Temperature : 20 to 25 °C (68 to 77 °F), Humidity: 40 to 60 % RH (no condensation) | ||||||
Not operating | Temperature : 5 to 40 °C (41 to 104 °F), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) | ||||||
Included items | Dedicated stand, power cords, dryers, media take-up unit, media holders, separating knife, replacement blade, cleaning liquid bottle for maintenance, drain bottle, User's Manual, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. |
Depending on the ambient temperature and media width, the preset temperature may fail to be reached.
Roland
Sedan 1981... Roland DG North Europe A/S är ett dotterbolag till Roland DG Corporation från Japan. Roland DG Corporation tillverkar storformatsskrivare, skärplottrar, integrerade printrar/skärplottrar, gravyr- frÃäsmaskiner, laser scannrar och metall printrar. Dessa produkter används framför allt i den grafiska industrin. Folie & Papper är stolt Auktoriserad återförsäljare och Servicecenter för Roland DG produkter i Sverige med tekniker som kan titulera sig världens bästa.
Folie & Papper är din auktoriserade återförsäljare och servicecenter av Roland DG skärplotters och printers i Sverige sedan 2005.
Utforska vårt breda sortiment och beställ online idag!"
Köp skärplotter och printers från Roland DG i Sverige | Folie & Papper
http://www.rolanddgn.com
