Roland VersaOBJECT CO-640
Roland VersaOBJECT CO-serien
UV printers i CO-serien finns i olika breddder och utföranden, från en modellen CO-300 F-200 med en printbar bädd 749 x 1500 mm till de bredare CO-640 med printbar bädd på 1612 mm x 1500, 2500 eller 3050 mm.
Alla modeller klarar en höjd på max 200 mm. För mer detaljer se specifikationen eller ladda ner databladet.
Upptäck den nya generationens objektanpassning med VersaOBJECT CO-serien av UV-flatbäddsskrivare. Med denna banbrytande teknik tar vi objektanpassning till helt nya höjder. Digital UV-utskrift har aldrig varit så mångsidig, och CO-serien är den perfekta lösningen för anpassning av skyltar och objekt upp till 200 mm i höjd och till och med oregelbundna 3D-objekt.
- Premiumkvalitet för direktutskrift på objekt eller material
- Specialtryck för produkter med mervärde
- Anpassning och personifiering av objekt i stora volymer
- Storleks- och konfigurationsalternativ som passar ditt företag
Specifikationer
Model | CO-300-F200 (Flatbed) | CO-640-F200 (Flatbed) | CO-640-F300 (Flatbed) | CO-640-F400 (Flatbed) | ||
Printing Method | Piezo ink-jet method | |||||
Acceptable Media | Width | 762 mm | 1,625 mm | 1,625 mm | 1,625 mm | |
Thickness/Height | 0.01 to 200 mm | |||||
Weight Bed | 100 kg / m2 | |||||
Bed Size | 820 (W) x 2,050 (D) mm | 1,690 (W) x 2,050 (D) mm | 1,690 (W) x 3,065 (D) mm | 1,690 (W) x 3,625 (D) mm | ||
Maximum Printing Width/Length | 749 (W) x 1,500 (L) mm | 1,612 (W) x 1,500 (L) mm | 1,612 (W) x 2,500 (L) mm | 1,612 (W) x 3,050 (L) mm | ||
Ink | Types | ECO-UV(EUV5) 220 ml cartridge(White) ECO-UV(EUV5) 500 ml cartridge(Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, Gloss, Primer) |
||||
Colours | Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White, Gloss) Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White) Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White) and Primer Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, White, Gloss) and Primer Six colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss) and Primer Six colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss) Four colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black) |
|||||
Vacuum System | Fan | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Vacuum Zones | ||||||
Printing Resolution (dpi) | Max. 1,440 dpi | |||||
Movement Method | High resolution stepping motor | |||||
Output modes | Continuous, unload, return to origin, layered | |||||
Media Height Setting | Manual, auto sensor | |||||
Surface Control | Manual, auto sensor | |||||
Control Interface (tower) | 7" Colour LCD touch screen | |||||
Interface | Ethernet Base 10/100 | |||||
Power-saving Function | Automatic sleep feature | |||||
Power Requirements | 230V 16A 2P+E | |||||
Power Consumption | Print with 100% Vacuum | 1.45 kw | 1.45 kw | 2.65 kw | 2.65 kw | |
Sleep | 0.08 kw | |||||
Acoustic Noise Level | Print with Vacuum | < 70 dB | ||||
During Standby | < 40 dB | |||||
Dimensions | Printer Unit*1 | 1,928 (W) x 2,109 (D) x 1,490 (H) mm | 2,815 (W) x 2,109 (D) x 1,490 (H) mm | 2,815 (W) x 3,126 (D) x 1,490 (H) mm | 2,815 (W) x 3,635 (D) x 1,490 (H) mm | |
Control Tower | 530 (W) x 530 (D) x 1,080 (H) mm | |||||
Weight (kg) | 450 + 50 kg (Control tower) | 600 + 50 kg (Control tower) | 800 + 50 kg (Control tower) | 950 + 50 kg (Control tower) | ||
Weight Distribution | 6 points - 6 feet (80 mm diameter) | 6 points - 6 feet (80 mm diameter) | 8 points - 8 feet (80 mm diameter) | 10 points - 10 feet (80 mm diameter) | ||
Environment | Power On | Temperature: 20 to 32ºC (68 to 90ºF) (22ºC [72ºF] or more recommended), Relative humidity: 35 to 80% (no condensation) | ||||
Power Off | Temperature: 5 to 40ºC (41 to 104ºF), Relative humidity: 20 to 80% (no condensation) | |||||
Included accessories | RIP Software, User Manual, Power Cable, Cleaning Kit, Installation Toolbox |
1Due to vertical capacity of printer, device height will vary based on media being printed. Please ensure you have sufficient vertical space above printer.
VersaWorks 6 System Requirements | |||||
Operating System | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit) | ||||
Hard-disk file system | NTFS Format | ||||
CPU | Intel Core™ 2 Duo, 2.0 GHz or faster recommended | ||||
RAM | 2GB or more recommended | ||||
Video card and monitor | A resolution of 1280 x 1024 or more recommended | ||||
Free hard disk space | 40 GB or more recommended | ||||
Optical drive | DVD-ROM | ||||
Ethernet Connection | 100 mbps | ||||
Other | Internet connection recommended |
Roland
Sedan 1981... Roland DG North Europe A/S är ett dotterbolag till Roland DG Corporation från Japan. Roland DG Corporation tillverkar storformatsskrivare, skärplottrar, integrerade printrar/skärplottrar, gravyr- frÃäsmaskiner, laser scannrar och metall printrar. Dessa produkter används framför allt i den grafiska industrin. Folie & Papper är stolt Auktoriserad återförsäljare och Servicecenter för Roland DG produkter i Sverige med tekniker som kan titulera sig världens bästa.
Folie & Papper är din auktoriserade återförsäljare och servicecenter av Roland DG skärplotters och printers i Sverige sedan 2005.
Utforska vårt breda sortiment och beställ online idag!"
Köp skärplotter och printers från Roland DG i Sverige | Folie & Papper
http://www.rolanddgn.com